医学院各单位:
作为华中科技大学同济医学院建院110周年院庆系列学术活动之一,“2016年国际青年学者东湖论坛-医学分论坛”定于12月26日在同济医学院召开。届时,来自国外知名大学和科研机构的34名青年学者将应邀出席论坛并做专题报告。现将有关事项通知如下:
一、论坛地点
二号教学楼4楼1会议室
二、论坛时间
12月26日14:00~18:00
三、参会人员
1.医学院领导
2. 各相关院系主要负责人、分管人才工作负责人;
3.医学院各部处主要负责人;
4.各院系师生
四、论坛议程
时间 | 内容 | 地点 |
14:00-14:45 | 论坛开幕式 | 二号教学楼4楼1会议室 |
15:00-18:00 | 论坛专题报告(一会场) | 二号教学楼4楼1会议室 |
论坛专题报告(二会场) | 二号教学楼4楼2会议室 |
专题报告题目及汇报顺序如下:
Conference Room 1
Session 1
15:00-15:10 | Novel Computer-aided Diagnosis using Doppler-derived Indices of ACCmax and RPSI to detect PAD in diabetic populations |
15:10-15:20 | Structural Characterization of Flavivirus Nonstructural Proteins |
15:20-15:30 | How Palatable Food and Insulin Alter the Synaptic Plasticity of DA Neurons in the Ventral Tegmental Area |
15:30-15:40 | Pulse-chase imaging reveals continuous de novo generation of spatially segregated hepatitis C virus replication organelles |
15:40-15:50 | Using Drosophila to study obesity from genetic and environmental aspects |
15:50-16:00 | Innate immune control of hepatitis B virus infection |
16:00-16:10 | Tapping on synapses and circuits behind mental disorders |
16:10-16:20 | Multivalent functions of a chromatin regulator in development and stem cells |
16:20-16:30 | Targeting the ubiquitin-proteasome system for cancer therapy
|
Session 2
16:30-16:40 | Privacy-preserving Methods for Handling Missing Data in Distributed Health Data Networks |
16:40-16:50 | An extended hierarchical ordered probit model (HOPIT) with heteroskedastic vignette perceptions |
16:50-17:00 | 代谢性巨噬细胞炎症的表观遗传学调控与胰岛素抵抗的发生机理 |
17:00-17:10 | 成纤维细胞生长因子(FGF)和骨形态生成蛋白(BMP)信号传导的功能研究 |
17:10-17:20 | BTBD18通过促进转录延伸调节小鼠piRNA基因簇的表达 |
17:20-17:30 | Social Support, Social Strain and Cognitive Function among Community-Dwelling U.S. Chinese Older Adults |
17:30-17:40 | 简述美国本科护理教育的特色 |
17:40-17:50 乳腺癌患者疲劳症状的影响因素
Conference Room 2
Session 1
15:00-15:10 | Regulation of Gene Activation May Become a Potential Strategy to Prevent and Treat Nutrition-related Diseases |
15:10-15:20 | Genome-wide Association Study of Chronic Kidney Disease |
15:20-15:30 | Inflammation and depressive symptoms in the Multicenter AIDS Cohort Study (MACS) |
15:30-15:40 | Intracellular trafficking and secretion of CDNF and Cerebellar control of different types of eye movements |
15:40-15:50 | Prevalence of and risk factors for adolescent obesity in Southern Appalachia , USA |
15:50-16:00 | Interaction of metal Nanoparticles with Rainbow Trout Cell Lines |
16:00-16:10 | Put Electrospun Nanofibers to Work for Biomedical Research |
16:10-16:20 | Study of the Bio-Nanomotor and its Applications in Nanotechnology |
16:20-16:30 | 天然产物生源合成的分子机制研究及其意义 |
Session 2
16:30-16:40 | Size-Precise Synthesis of Nanoclusters for Their Application in Catalysis and Devices |
16:40-16:50 | The Role of Tumor Desmoplasia in Nanoparticle Delivery of Drugs and Genes |
16:50-17:00 | 化学合成生物学在药物研发中的基础性研究 |
17:00-17:10 | In situ functional dissection of RNA cis-regulatory elements by multiplex genome engineering |
17:10-17:20 | The binding of DCC P3 motif and FAK FAT domain mediates the initial step of netrin-1/DCC signaling for axon attraction |
17:20-17:30 | Cobalt-Catalyzed Enantio- and Diastereoselective Intramolecular Hydroacylation of Trisubltituted Alkenes |
17:30-17:40 | New insight into drug cardiotoxicity Allosteric modulators to end the doom of hERG inhibitors? |
17:40-17:50 SIRT6: a potential therapeutic target in atherosclerosis