2016年3月同济医学院固定资产(家具及通用设备类)拟报废物品调剂使用公示

时间: 2016-03-15信息来源: 点击:

请有使用需求的单位于5个工作日内(3月22日前)与房产管理科联系 联系电话:83692416
2016年3月
序号 记账日期 资产名称 数量 品牌及规格型号 单价 使用/管理部门
1 2001-12-2 铁皮文件柜 1 二层 670.00 基础医学院微生物
2 2001-11-10 副高办公桌 3 1600*800*760 726.00 基础医学院微生物
3 2001-11-10 办公桌 15 1400*700*760 423.00 基础医学院微生物
4 2001-11-12 更衣柜 1 1500*600*1800 540.00 基础医学院微生物
5 2001-11-12 吊柜 10 1500*400*600 229.00 基础医学院微生物
6 2001-11-12 中等木柜 6 1400*600*800 326.00 基础医学院微生物
7 2001-11-12 活动木柜 1 1500*500*1000 418.00 基础医学院微生物
8 2001-11-12 鞋柜 2 800*300*600 95.00 基础医学院微生物
9 2001-11-12 隔墙柜 2 7.4M 5,920.00 基础医学院微生物
10 2001-11-12 升降转椅 9 70.00 基础医学院微生物
11 2002-5-28 中央试剂架 5 1000*300*700 138.00 基础医学院微生物
12 2002-5-28 边台试剂架 9 1000*200*700 68.00 基础医学院微生物
13 2002-5-28 烧瓶滤干架 4 800*800 270.00 基础医学院微生物
14 2002-5-28 通风柜 1 1200*850*2350 2,580.00 基础医学院微生物
15 2002-5-28 钢木台 3 750*750*800 405.00 基础医学院微生物
16 2002-5-28 中央实验台 3 2400*750*800 1,440.00 基础医学院微生物
17 2002-5-28 边台实验台 2 2700*650*800 1,620.00 基础医学院微生物
18 2002-5-28 边台实验台 1 2600*650*800 1,560.00 基础医学院微生物
19 2002-5-28 边台实验台 2 2400*650*800 1,440.00 基础医学院微生物
20 2002-5-28 边台实验台 1 1800*650*800 1,080.00 基础医学院微生物
21 2002-5-28 边台实验台 2 1200*650*800 720.00 基础医学院微生物
22 2003-9-5 防盗门 1 2.17m *0.98m 210.00 基础医学院微生物
23 2003-12-11 办公桌和椅 1 1,050.00 基础医学院微生物
24 2003-12-11 中六斗柜 1 850.00 基础医学院微生物
25 2004-4-5 铝合金门 1 850 *660 700.00 基础医学院微生物
26 2004-4-5 防盗门 1 2060 *860 850.00 基础医学院微生物
27 2004-4-5 中央台 1 4500*1500*835 11,135.00 基础医学院微生物
28 2004-4-5 边台 4 1500*600*835 1,628.00 基础医学院微生物
29 2004-4-5 吊柜 1 3750*350*600 1,300.00 基础医学院微生物
30 2004-4-5 吊柜 1 750*350*1200 527.00 基础医学院微生物
31 2004-4-5 双水池柜 1 1500*600*835 2,600.00 基础医学院微生物
32 2006-9-13 防盗门 3 700.00 基础医学院微生物
33 2009-7-2 防盗门 1 779.00 基础医学院微生物
34 2011-9-13 防盗门 1 750.00 基础医学院微生物
35 2002-12-26 通风柜 2 1500*800*2350 9400.00 计划生育研究所
36 2006-6-14 通风柜 2 * 6650.00 计划生育研究所
37 2002-12-23 中班(台木制) 1 1600*600 700.00 计划生育研究所
38 2002-12-30 班台(木制) 1 1600*600 700.00 计划生育研究所
39 2007-1-5 控制台 1 1.8米 1700.00 计划生育研究所
40 2006-1-13 课桌 26 1800*450 450.00 计划生育研究所
41 2004-6-22 活动柜 19 三抽连锁 140.00 计划生育研究所
42 2003-1-7 柜子 1 两截(木制) 500.00 计划生育研究所
43 2002.12.26 实验台 8 1710.00 计划生育研究所
44 2002.12.26 实验台 14 1510.00 计划生育研究所
45 2002.12.26 实验台 4 1510.00 计划生育研究所
46 2002.12.26 实验台 16 2020.00 计划生育研究所
47 2002.12.26 实验台 2 1430.00 计划生育研究所
48 2002.12.26 实验台 4 1310.00 计划生育研究所
49 2002.12.26 五角水池台 3 2000.00 计划生育研究所
50 2002.12.26 水池台 2 1400.00 计划生育研究所
51 2002.12.26 水池台 1 1500.00 计划生育研究所
52 2002.12.26 水池台 1 1300.00 计划生育研究所
53 2002.12.26 试剂架 8 560.00 计划生育研究所
54 2002.12.26 试剂架 1 840.00 计划生育研究所
55 2003.12.3 实验边台 1 1552.00 计划生育研究所
56 2003.12.3 实验边台 1 2058.00 计划生育研究所
57 2003.12.3 实验边台 1 1960.00 计划生育研究所
58 2003.12.3 五角台 1 1470.00 计划生育研究所
59 2003.12.3 实验边台 1 1470.00 计划生育研究所
60 2003.12.3 实验边台 1 1470.00 计划生育研究所
61 2006.6.14 转角水池柜 10 1950.00 计划生育研究所
62 2006.6.14 水池柜 6 1450.00 计划生育研究所
63 2006.6.14 边台 31 1515.00 计划生育研究所
64 2006-7-14 屏风卡座 4 1.6米 900.00 设备处医科办
65 2006-7-14 电脑椅 3 * 150.00 设备处医科办
66 2006-7-14 办公椅 1 * 90.00 设备处医科办
67 2006-7-14 附柜 1 * 200.00 设备处医科办
68 2006-7-14 办公边柜 1 * 80.00 设备处医科办
69 1997-1-1 铁皮文件柜 3 五层 660.00 离退休工作处医科办
70 1995-1-1 保险柜 1 * 1680.00 离退休工作处医科办
71 2002-3-12 文件箱 2 塑钢 325.00 离退休工作处医科办
72 2006-11-27 书写板 1 * 486.00 离退休工作处医科办
73 2006-11-27 电脑椅 5 金属 290.00 离退休工作处医科办
74 2007-9-20 办公桌 1 * 1480.00 离退休工作处医科办
75 2007-12-10 电脑椅 1 * 290.00 离退休工作处医科办
76 2001-11-26 接待台 1 1800*700*1000 2200.00 网络与计算机中心(同济)
77 2001-11-26 接待台三推柜 1 440*550*651 560.00 网络与计算机中心(同济)
78 2001-11-26 接待椅 1 BF1110F转椅 210.00 网络与计算机中心(同济)
79 2001-11-26 屏风工作台 10 多种规格 1462.00 网络与计算机中心(同济)
80 2001-11-26 三推柜 6 440*550*651 560.00 网络与计算机中心(同济)
81 2001-11-26 办公椅 5 BF1110F 210.00 网络与计算机中心(同济)
82 2002-11-14 期刊架 2 2100*360*1800 1000.00 网络与计算机中心(同济)
83 2010-5-12 窗帘 4 * 205.00 网络与计算机中心(同济)
84 2010-6-3 窗帘 1 * 500.00 网络与计算机中心(同济)
85 2001-10-30 文件柜 3 * 230.00 医学学生工作处
86 2001-10-30 木扶手椅 2 * 72.00 医学学生工作处
87 2001-11-5 木扶手椅 3 * 72.00 医学学生工作处
88 2001-11-5 铁皮文件柜 2 二层 400.00 医学学生工作处
89 2001-11-5 四斗桌 1 * 162.00 医学学生工作处
90 2001-11-5 六斗办公桌 3 * 250.00 医学学生工作处
91 2001-11-5 文件柜 3 木门 230.00 医学学生工作处
92 2003-4-14 会议桌 2 * 230.00 医学学生工作处
93 2003-12-26 学生餐桌 39 * 210.00 医学学生工作处
94 2003-12-31 办公茶几 1 1.4m 木制 450.00 医学学生工作处
95 2004-3-22 档案柜 19 金属 158.00 医学学生工作处
96 2004-5-13 办公椅 2 塑料 120.00 医学学生工作处
97 2004-5-13 文件柜 6 金属 450.00 医学学生工作处
98 2004-5-13 屏风 2 金属 850.00 医学学生工作处
99 2005-5-24 沙发 1 布艺 1400.00 医学学生工作处
100 2005-9-26 办公椅 1 皮转椅 375.00 医学学生工作处
101 2007-1-31 窗帘 18 * 238.33 医学学生工作处
102 1992-12-2 元件柜 1 70.00 物理学院
103 1992-12-2 铁皮文件柜 1 670.00 物理学院
104 1992-12-2 砂轮机 1 60.00 物理学院
105 1992-12-2 电钻 1 75.00 物理学院
106 1992-12 五斗办公桌 1 100.80 公卫学院
107 1992-12 文件柜 1 90.00 公卫学院
108 1992-12 文件柜 1 292.43 公卫学院
109 2007-3 水槽 2 1300.00 公卫学院
110 2004-12 饲养架 25 1450.00 动物学部
111 2004-12 通用饲养架 5 1650.00 动物学部
112 1992-12-1 吊扇 5 * 122.00 法医学系
113 1992-12-1 讲台 2 * 70.00 法医学系
114 1992-12-1 实验台 9 * 30.00 法医学系
115 2002-10-29 实验台 2 木制 14960.00 法医学系
116 2002-10-29 实验台 3 木制 12500.00 法医学系
117 2003-11-12 毒气柜 1 * 1261.62 法医学系
118 2003-5-1 试剂架 1 3000×350×700 600.00 法医学系
119 2003-5-1 圆凳 6 木头 16.00 法医学系
120 2004-12-20 实验台、柜 1 1000*750*850 1440.00 法医学系
121 2004-12-20 边台 4 1500*750*850 1042.50 法医学系
合计 507

近期通知公告

地址:湖北省武汉市硚口区航空路13号      邮政编码:430030      联系电话:027-83692814      网上信访邮箱:tjmcyz@mails.tjmu.edu.cn      投稿邮箱:tjmcyb@mails.tjmu.edu.cn